Taxas na Coverte.me e ConvertePay
Luis Cesar Santos
Última atualização há um ano
Taxas operacionais de Gateway de Pagamento | Porcentagem (%) | Prazo Liberação |
---|---|---|
Cartão de Crédito | 3,99% | D+2 |
Pix | 1,99% | D+2 |
Boleto Bancário | 1,99% | D+2 |
Demais Taxas
Taxas Transacionais | Porcentagem (%) e ou Valores (R$) |
---|---|
Antecipação dos Recebivéis (somente para Cartão) | 1% |
Antifraude (somente no cartão) | R$ 2,50 - por pedido pago |
Solicitação de Saque | R$ 3,50 - por saque solicitado |
Parcelamento (repassados ao consumidor ou absorvidos pelo parceiro) | 2,99% - por parcela |
Taxas Checkout Transparente
Tipo de Planos | Mensalidade (R$) | Porcentagem (%) |
---|---|---|
Plano Start | R$ 5,99 | 2% - por pedido pago |
Plano Aceleração | R$ 99,00 | 1,8% - por pedido pago |
Plano Prime | R$ 297,00 | 1,5% - por pedido pago |
Plano Personalizado (Infoproduto e Saas) | Fale com o comercial |
Reserva Financeira
Modelo de Negócio | Taxa de Retenção | Prazo de Retenção |
---|---|---|
Dropshipping e Ecommerce, Produto Físico | 10% a 20% | 90 dias |
Infoproduto, SAAS ou Assinatura | 0 a 10% | 0 a 30 dias |
A Reserva financeira, fica retida por 90 dias após a venda, e após esse período os valores serão liberados automaticamente para saque. Lembrando que o saque está sujeito a análise de envio do produto ou serviço